<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日曜エンジニアのソフト開発</title>
	<atom:link href="https://blog.sol-se.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.sol-se.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2025 07:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://blog.sol-se.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>日曜エンジニアのソフト開発</title>
	<link>https://blog.sol-se.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>画面サイズに合わせて画像を切り替える！picture要素の使い方</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/html-picture/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/html-picture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 07:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ開発]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=7495</guid>

					<description><![CDATA[デバイス（スマホ、タブレット、PC）のサイズに応じて画像を変える方法をご紹介します。 画像の切り替えは、htmlのpicture要素とsource要素を使うことで簡単に実現できます。 本記事では、鳥の成長（卵→ヒナ→鳥→]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/html-picture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レンタルサーバー(xserver)でPythonを実行してみる</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/xserver-python/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/xserver-python/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 01:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=7483</guid>

					<description><![CDATA[レンタルサーバー（xserver）でPythonを動かしてみたので、その手順をまとめてみます。興味があれば参考にしてください。 サンプル 1. 「.htaccess」ファイルを作成 まずは、xserverの管理パネルにロ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/xserver-python/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HTMLでWindowsアプリが作れる！HTAでログアプリを作ってみた</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/hta/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/hta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 09:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ開発]]></category>
		<category><![CDATA[作ったアプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=7429</guid>

					<description><![CDATA[HTAアプリケーションとは、ウェブ技術を使ってWindowsデスクトップアプリを作成できる方法です。 ウェブ制作をやったことのある人なら簡単に作れると思います。 このプログラムはオフラインでも使えるし、配布も簡単で、コン]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/hta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初心者にもわかりやすい！テーブル要素で組む美しいレイアウト</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/html-table-layout/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/html-table-layout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 13:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ開発]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=7423</guid>

					<description><![CDATA[概要 ウェブ制作の初心者にとって、レイアウトの構築は難しい部分の1つです。 しかし、テーブル要素を使うことで、簡単かつ綺麗なレイアウトを作ることができます。 この記事では、初心者でも理解しやすいように、テーブル要素を使っ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/html-table-layout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【竈門炭治郎】JavaScriptで市松模様を作ろう！</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/ichimatsu-art/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/ichimatsu-art/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 06:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=7414</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！今日はとっても楽しいことをやってみましょう！ JavaScriptを使って、市松模様の柄を描くプログラムを作る方法を教えちゃいます！ それでは、さっそく始めましょう！  市松模様って何？ 市松模様]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/ichimatsu-art/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウェブページの読み込みを早くするプログラムの組み方</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/page-speed-improvement/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/page-speed-improvement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 04:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=7362</guid>

					<description><![CDATA[APIから取得したデータを表示するウェブページにおいて、ページの読み込みを早くするためのJavaScriptプログラムの組み方を紹介します。 遅いプログラム（Before） 遅いプログラムを三段階に分けてみます。 API]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/page-speed-improvement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンピュータはデータを0と1で処理している</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/computer-information-processing/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/computer-information-processing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 11:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コンピュータサイエンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=7338</guid>

					<description><![CDATA[コンピュータのデータ処理のしくみ ワープロソフトで「A」という文字を入力すると、当たり前ですが画面上には「A」と表示されます。 しかし実際には、コンピュータ内部では「01000001」という数字が保存されているのです。 ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/computer-information-processing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JavaScriptでウェブページに隠しコマンドを実装する方法</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/konami-commnad/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/konami-commnad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 12:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[デモンストレーション まずはデモンストレーションです。  PCの方は、キーボードで「↑↑↓↓←→←→BA」と入力してみてください。  参考コード lt;scriptgt; // 隠しコマンドの]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/konami-commnad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2進数を10進数にする変換する問題</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/binary/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/binary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 10:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コンピュータサイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[作ったアプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=7313</guid>

					<description><![CDATA[2進数を10進数に変換する問題 2進数を10進数に変換してみましょう。 入力して「採点」ボタンを押しましょう。 再度問題を出すには「問題作成」ボタンを押しましょう。 See the Pen 2進数を10進数に変換する b]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/binary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>趣味ではじめるプログラミング</title>
		<link>https://blog.sol-se.com/start-programing/</link>
					<comments>https://blog.sol-se.com/start-programing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[タイヨウ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 14:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プログラミングの学習方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taiyosite.com/?p=6670</guid>

					<description><![CDATA[「プログラミングは趣味としても楽しめる」という話をしたいと思います。 スキルアップや転職のためにプログラミングを学ぶ人もいますが、プログラミングは趣味でやっても楽しめます。 この記事では、プログラミングの楽しさとプログラ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.sol-se.com/start-programing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
